汽車南站--機場發車時間表
運行時間為07:25-20:00
序號 | 南站始發時間 | 原民航售票處??繒r間 |
| 序號 | 南站始發時間 | 原民航售票處??繒r間 |
1 | 7:25 | 7:35 |
| 9 | 14:10 | 14:20 |
2 | 8:30 | 8:40 |
| 10 | 14:50 | 15:00 |
3 | 9:30 | 9:40 |
| 11 | 15:30 | 15:40 |
4 | 10:30 | 10:40 |
| 12 | 16:10 | 16:20 |
5 | 11:30 | 11:40 |
| 13 | 17:10 | 17:20 |
6 | 12:10 | 12:20 |
| 14 | 18:10 | 18:20 |
7 | 12:50 | 13:00 |
| 15 | 19:00 | 19:10 |
8 | 13:30 | 13:40 |
| 16 | 20:00 | 20:10 |
機場 至 汽車南站(站前廣場)發車時間:9:40-航班結束(間隔1小時,22:00以后根據航班情況發車)。
??空军c:溫州機場、華甌佳園、溫州廣播電視中心、新城汽車站、中西結合醫院、時代廣場、民航售票處、汽車南站。
機場至汽車南站上客點設在T2到達層樓外1號門外,票價每位15元,班車實行自助售票機實名制購票,售票員現場引導,購票地點:T2到達層1號門內。上車前,請出示溫州防疫碼并測量體溫,乘坐全程必須戴口罩。
熱線服務:13757708208
溫州交運集團高速分公司
火車南站←→機場發車時間表 運行時間為09:00-19:40 |
序號 | 機場發車時間 |
| 序號 | 火車南站發車時間 |
1 | 09:00 | 1 | 09:00 |
2 | 09:25 | 2 | 09:25 |
3 | 09:50 | 3 | 09:50 |
4 | 10:15 | 4 | 10:15 |
5 | 10:40 | 5 | 10:40 |
6 | 11:05 | 6 | 11:05 |
7 | 11:30 | 7 | 11:30 |
8 | 11:55 | 8 | 11:55 |
9 | 12:20 | 9 | 12:20 |
10 | 12:45 | 10 | 12:45 |
11 | 13:10 | 11 | 13:10 |
12 | 13:40 | 12 | 13:40 |
13 | 14:10 | 13 | 14:10 |
14 | 14:40 | 14 | 14:40 |
15 | 15:10 | 15 | 15:10 |
16 | 15:40 | 16 | 15:40 |
17 | 16:10 | 17 | 16:10 |
18 | 16:40 | 18 | 16:40 |
19 | 17:10 | 19 | 17:10 |
20 | 17:40 | 20 | 17:40 |
21 | 18:10 |
| 21 | 18:10 |
22 | 18:40 |
| 22 | 18:40 |
23 | 19:10 |
| 23 | 19:10 |
24 | 19:40 |
| 24 | 19:40 |
機場 至 火車南站:票價15元
機場上車點:T2航站樓到達層1號門出口處
火車南站上車點:東廣場公交樞紐中心龍灣國際機場火車南站航站樓內
熱線服務:13757708208